Na stronie internetowej Motoru Lublin pojawił się nietypowy komunikat Rady Nadzorczej skierowany do zespołu.

„W nawiązaniu do ostatnich wyników Rada Nadzorcza Motoru Lublin oczekuje od zespołu walki do końca o zwycięstwo w każdym meczu ligowym i pucharowym” – czytamy w zamieszczonym komunikacie.

Ostatni mecz zakończył się wyjazdową porażką 0:2 z Wisłą Sandomierz. Do końca sezonu pozostało 6. kolejek, jednak aktualny układ tabeli rankingowej daje nikłe szanse na awans do II ligi w tym sezonie. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od kilku sezonów.

Aktualnie Motor Lublin zajmuje 3. miejsce w grupie z 57 punktami, liderem jest Podhale Nowy Targ z liczbą 67 punktów.

Aktualny stan punktowy w grupie IV:

M Pkt Br Z.R.P. Razem Z.R.P. Dom Z.R.P. Wyjazd
1 Podhale Nowy Targ 28 67 54-20 20-7-1 11-3-0 9-4-1
2 Stal Rzeszów 28 64 74-21 19-7-2 12-2-0 7-5-2
3 Motor Lublin 28 57 48-24 16-9-3 11-3-0 5-6-3
4 Hutnik Kraków 28 48 48-35 15-3-10 8-2-4 7-1-6
5 Wisła Puławy 28 48 35-28 14-6-8 8-4-2 6-2-6
6 KSZO Ostrowiec Św. 28 46 44-34 13-7-8 8-2-4 5-5-4
7 Stal Kraśnik 28 39 42-36 10-9-9 7-4-3 3-5-6
8 Sokół Sieniawa 28 36 39-40 10-6-12 9-2-3 1-4-9
9 Chełmianka Chełm 28 34 37-38 9-7-12 7-4-3 2-3-9
10 Orlęta Radzyń Podlaski 28 34 36-47 8-10-10 7-4-3 1-6-7
11 Wólczanka Wólka 28 33 36-30 8-9-11 2-4-8 6-5-3
12 Wisła Sandomierz 28 33 30-46 9-6-13 7-3-4 2-3-9
13 Avia Świdnik 28 32 30-36 8-8-12 4-7-3 4-1-9
14 Soła Oświęcim 28 29 30-46 8-5-15 5-3-6 3-2-9
15 Wiślanie Jaśkowice 28 29 35-54 7-8-13 6-5-3 1-3-10
16 Podlasie Biała Podlaska 28 26 32-61 7-5-16 2-2-10 5-3-6
17 Spartakus Daleszyce 28 21 24-50 5-6-17 5-5-4 0-1-13
18 Czarni Połaniec 28 18 25-53 4-6-18 4-3-7 0-3-11
Powiązane
Scroll to Top